Servicefunktionen
Kontakt
Konzernkommunikation:
Mag. Robert Hierhold
Leiter Konzernkommunikation
Tel: +43 (1) 531 23-73973
Fachfragen Nachhaltigkeit:
Dipl.-Ing. Isabella Kossina, MBA
Konzern-Nachhaltigkeits-
beauftragte
Tel.: +43 (1) 531 23-74090
GRI Index
Der Bericht wurde auf Grundlage des G3 Leitfadens für Nachhaltigkeitsberichte der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt. Der GRI Index gibt an, an welchen Stellen die in dem GRI G3 Leitfaden verlangten Informationen zu finden sind. Der aktuelle Bericht "Wir mobilisieren Wien" hat das Anwendungsniveau B erreicht. (Informationen zu den GRI Anwendungsniveaus finden Sie am Ende dieser Seite.)
Legende
GNB: Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2010 (PDF)
GRI-E: GRI Ergänzungsbericht 2010 (PDF)
Portal: Online-Nachhaltigkeitsportal (mit Links zu den betreffenden Seiten)
GRI | GEGENSTAND | VERWEIS | STATUS |
|
| ||
STRATEGIE UND ANALYSE | |||
1.1 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | GNB 5-8 | VOLL ERFÜLLT |
1.2 | Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risiken und Chancen | GRI-E 6 | VOLL ERFÜLLT |
| |||
2.1 | Name der Organisation | Wiener Stadtwerke Holding AG | VOLL ERFÜLLT |
2.2 | Marken, Produkte beziehungsweise Dienstleistungen | GNB 12 | VOLL ERFÜLLT |
2.3 | Organisationsstruktur | GNB 13 | VOLL ERFÜLLT |
2.4 | Hauptsitz der Organisation | Wien | VOLL ERFÜLLT |
2.5 | Länder der Geschäftstätigkeit | GRI-E 8 | VOLL ERFÜLLT |
2.6 | Eigentümerstruktur | GNB 12, 82 | VOLL ERFÜLLT |
2.7 | Märkte | GNB 78-79 | VOLL ERFÜLLT |
2.8 | Größe der Organisation | GNB Klappe | VOLL ERFÜLLT |
2.9 | Veränderungen der Größe, Struktur oder Eigentumsverhältnisse | GNB 24, 30 GRI-E 9 | VOLL ERFÜLLT |
2.10 | Preise | GNB 17 | VOLL ERFÜLLT |
| |||
3.1 | Berichtszeitraum | GNB 134, 19 | VOLL ERFÜLLT |
3.2 | Veröffentlichung des letzten Berichts | GNB 134 | VOLL ERFÜLLT |
3.3 | Berichtszyklus | GNB 134 | VOLL ERFÜLLT |
3.4 | AnsprechpartnerInnen | VOLL ERFÜLLT | |
3.5 | Vorgehensweise bei der Bestimmung des Berichtsinhalts | GRI-E 11-12 | VOLL ERFÜLLT |
3.6 | Berichtsgrenzen | GNB 134 | VOLL ERFÜLLT |
3.7 | Beschränkungen des Berichtsumfangs | GNB 134 | VOLL ERFÜLLT |
3.8 | Joint Ventures, Konzerngesellschaften, Outsourcing | GNB 13, 134 | VOLL ERFÜLLT |
3.9 | Erhebungsmethoden und Berechnungsgrundlagen | GRI-E 13-14 | VOLL ERFÜLLT |
3.10 | Neue Darstellung von Informationen aus alten Berichten | GRI-E 14 | VOLL ERFÜLLT |
3.11 | Veränderung des Umfangs der Berichtsgrenzen oder der Messmethoden | GRI-E 14-15 | VOLL ERFÜLLT |
3.12 | GRI Content Index | Hier! Und GNB 130-131 | VOLL ERFÜLLT |
3.13 | Position und Praxis zu externer Berichtsprüfung | GRI-E 15 | VOLL ERFÜLLT |
GOVERNANCE, VERPFLICHTUNGEN UND ENGAGEMENT | |||
4.1 | Führungsstruktur der Organisation | VOLL ERFÜLLT | |
4.2 | Angabe, ob der Vorsitzende des höchsten Aufsichtsgremiums gleichzeitig Geschäftsführer ist | GRI-E 17 | VOLL ERFÜLLT |
4.3 | Unabhängige Mitglieder des höchsten Leitungsorgans | GNB 123 | VOLL ERFÜLLT |
4.4 | Mechanismen für Empfehlungen von Aktionären und MitarbeiterInnen an den Vorstand | GRI-E 17 | VOLL ERFÜLLT |
4.5 | Erfolgsabhängige Vergütung von Vorstand, Aufsichtsrat und leitenden Führungskräften | GRI-E 17 | VOLL ERFÜLLT |
4.6 | Mechanismen zur Vermeidung von Interessenkonflikten in Vorstand und Aufsichtsrat | GRI-E 17 | VOLL ERFÜLLT |
4.7 | Mechanismen zur Bestimmung der Qualifikation der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder | GRI-E 18 | VOLL ERFÜLLT |
4.8 | Leitbilder, Verhaltenskodizes und Prinzipien | VOLL ERFÜLLT | |
4.9 | Governance-Prozeduren des | GRI-E 18 | VOLL ERFÜLLT |
4.10 | Evaluation der Leistungen | GRI-E 18 | VOLL ERFÜLLT |
4.11 | Anwendung des | GRI-E 19 | VOLL ERFÜLLT |
4.12 | Externe Vereinbarungen, Prinzipien und Initiativen | GRI-E 19 | VOLL ERFÜLLT |
4.13 | Mitgliedschaften | VOLL ERFÜLLT | |
4.14 | Übersicht zu den Anspruchsgruppen | VOLL ERFÜLLT | |
4.15 | Auswahl der Anspruchsgruppen | GRI-E 20 | VOLL ERFÜLLT |
4.16 | Arten des Dialogs mit den | GRI-E 20-22 | VOLL ERFÜLLT |
4.17 | Zentrale Themen und Anliegen aus dem Dialog mit den Anspruchsgruppen | GRI-E 22 | VOLL ERFÜLLT |
MANAGEMENTANSATZ | |||
DMA | Managementansätze zu wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten | GRI-E 23-32 | VOLL ERFÜLLT |
GRI | GEGENSTAND | VERWEIS | STATUS |
| |||
EC1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | GNB 88, 104-107 | VOLL ERFÜLLT |
EC3 | Abdeckung der fest zugesagten Betriebsrenten | GNB 115 GRI-E 33 | VOLL ERFÜLLT |
EC4 | Erhaltene Zuwendungen von der öffentlichen Hand | GRI-E 34 | TEILWEISE ERFÜLLT |
EC7 | Beschäftigung von Führungskräften aus der Region | GRI-E 34 | VOLL ERFÜLLT |
EC8 | Investitionen in öffentliche Infrastruktur | GNB 37, GRI-E 34 | VOLL ERFÜLLT |
EC9 | Relevante indirekte ökonomische Auswirkungen der Wiener Stadtwerke | VOLL ERFÜLLT | |
| |||
EN3 | Direkter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach Primärenergiequellen | VOLL ERFÜLLT | |
EN4 | Indirekter Energieverbrauch nach Primärenergieträgern | TEILWEISE ERFÜLLT | |
EN6 | Initiativen für erneuerbaren Energien und Energieeffizienz |
GNB 49-53 | TEILWEISE ERFÜLLT |
EN8 | Gesamtwasserentnahme aufgeteilt nach Quellen | VOLL ERFÜLLT | |
EN11 | Grundstücke in oder angrenzend an Naturschutzgebiete oder Gebiete mit hohem ökologischen Wert | GRI-E 35 | VOLL ERFÜLLT |
EN12 | Relevante direkte Einwirkungen auf Naturschutzgebiete oder Gebiete mit hohem ökologischen Wert | GRI-E 35 | VOLL ERFÜLLT |
EN16 | Gesamte direkte und indirekte Treibhausgasemissionen nach Gewicht | GNB 49 | VOLL ERFÜLLT |
EN17 | Andere relevante Treibhausgasemissionen | GNB 49, 52 | TEILWEISE ERFÜLLT |
EN18 | Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen | GNB 48-53 | TEILWEISE ERFÜLLT |
EN19 | Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen | GRI-E 30 | VOLL ERFÜLLT |
EN20 | NOx, SOx und andere wesentliche Luftemissionen nach Art und Gewicht | GNB Klappe | VOLL ERFÜLLT |
EN21 | Gesamte Abwassereinleitungen nach Art und Einleitungsort | VOLL ERFÜLLT | |
EN22 | Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode | VOLL ERFÜLLT | |
EN23 | Störfälle mit Freisetzungen gefährlicher Stoffe | GRI-E 37 | VOLL ERFÜLLT |
EN26 | Initiativen, um die Umweltbelastungen der Produkte und Dienstleistungen in der Nutzungsphase zu reduzieren | GRI-E 37-38 | VOLL ERFÜLLT |
| Rücknahme von Verpackungsmaterial | GRI-E 38 | VOLL ERFÜLLT |
INDIKATOREN ZU SOZIALES/GESELLSCHAFT | |||
LA1 | MitarbeiterInnen nach Beschäftigungsverhältnis und Region | GNB 42, 96 | VOLL ERFÜLLT |
LA 2 | Flukuationsrate | TEILWEISE ERFÜLLT | |
LA4 | MitarbeiterInnen mit | VOLL ERFÜLLT | |
LA7 | Berufskrankheiten, Ausfalltage, arbeitsbedingte Todesfälle |
| |
LA8 | Beratung und Schulung zu ernsthaften Krankheiten | GNB 45 | TEILWEISE ERFÜLLT |
LA10 | Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen | GNB 42-43, Portal, Portal-Daten | VOLL ERFÜLLT |
LA12 | Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung von MitarbeiterInnen |
| TEILWEISE ERFÜLLT |
LA13 | Zusammensetzung | VOLL ERFÜLLT | |
HR1 | Wesentliche Investitionsvereinbarungen, die Menschenrechtsklauseln enthalten | GRI-E 38-39 | VOLL ERFÜLLT |
HR2 | Anteil an relevanten Zulieferern, die auf Einhaltung der Menschenrechte untersucht wurden | GRI-E 39 | VOLL ERFÜLLT |
HR5 | Geschäfte, in deren Kontext | GRI-E 39 | VOLL ERFÜLLT |
HR 6 | Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf Kinderarbeit besteht | GRI-E 40 | VOLL ERFÜLLT |
HR 7 | Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko aufZwangs- und Pflichtarbeit besteht | GRI-E 40 | VOLL ERFÜLLT |
SO1 | Programme, die Auswirkungen | GRI-E 31 | VOLL ERFÜLLT |
SO 6 | Zuwendungen an Parteien, Politiker und damit verbundene Einrichtungen | GRI-E 40 | VOLL ERFÜLLT |
PR1 | Systematische Analysen von | GRI-E 40 | VOLL ERFÜLLT |
PR5 | Förderung der KundInnenzufriedenheit | GNB 40 | VOLL ERFÜLLT |
Der GRI G3-Leitfaden unterscheidet drei Anwendungsniveaus: das A-Niveau steht für eine vollständige Umsetzung der Vorgaben des Leitfadens, B steht für eine mittlere und C für eine einfache Umsetzung. Der aktuelle integrierte Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2010 „Wiener Stadtwerke - Ein Blick auf die Fakten“ erreicht das B-Niveau. Wir haben das Erreichen des Anwendungsniveaus von der Global Reporting Initiative prüfen und bestätigen lassen.


